礦用履帶式挖掘機(jī)
產(chǎn)品詳情
SJ.8系列液壓挖掘機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | |
機(jī) 型 | SJ360.8 |
重 量(T) | 34 |
鏟斗容量(m3) | 1.6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CUMMINS 6CTAA8.3 |
功率(kw/r/min) | 186/2000 |
燃油箱容積(L) | 595 |
行走速度(km/h) | 5.2/3.3 |
回轉(zhuǎn)速度(r/min) | 10.6 |
爬坡能力(%) | 70 |
鏟斗挖掘力(KN) ISO | 208 |
接地比壓(KPa) | 68.3 |
液壓泵型號(hào) | K3V140DT |
最大流量(L/min) | 265*2 |
工作壓力(MPa) | 34.3 |
液壓油箱容積(L) | 310 |
A-總長(zhǎng)(mm) | 11260 |
B-總寬(mm) | 2995 |
C-總高(動(dòng)臂頂)(mm) | 3180 |
D-總高(駕駛頂)(mm) | 3280 |
E-配重離地間隙(mm) | 1210 |
F-最小離地間隙(mm) | 498 |
G-尾部回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 3600 |
H-履帶接地長(zhǎng)度(mm) | 3700 |
J-履帶長(zhǎng)度(mm) | 4622 |
K-軌距(mm) | 2590 |
L-履帶寬度(mm) | 3190 |
M-履帶板寬度(mm) | 600 |
N-轉(zhuǎn)臺(tái)寬度(mm) | 2995 |
O-最大挖掘高度(mm) | 10200 |
P-最大卸載高度(mm) | 7135 |
Q-最大挖掘深度(mm) | 7370 |
R-最大垂直壁挖掘深度(mm) | 6380 |
S-挖出2.5m水平面時(shí)的最大挖掘深度(mm) | 7190 |
T-最大挖掘距離 | 11100 |
U-在地平面的最大挖掘距離(mm) | 10910 |
V-最小回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 4265 |
W-最小回轉(zhuǎn)半徑時(shí)最大高度(mm) | 8500 |
X-回轉(zhuǎn)中心至后端部的距離(mm) | 3600 |
Z-配重高度(mm) | 2265 |
A1-接地長(zhǎng)度(運(yùn)輸時(shí))(mm) | 5720 |
斗桿長(zhǎng)度(mm) | 3185 |
動(dòng)臂長(zhǎng)度(mm) | 6470 |
注:隨技術(shù)不斷改進(jìn),參數(shù)會(huì)有所變動(dòng),恕不通知,以實(shí)際樣車為準(zhǔn) | |
主泵 | 川崎 |
主閥 | 川崎 |
回轉(zhuǎn)總成 | 川崎 |